Preisliste 2011 für Urlaubscamping
| Gebühren pro Übernachtung : |
Erwachsene | 6,00 € |
|
| Kinder/Nacht (2-10 J.) | 3,00 € |
||
| Jugendliche (11-17 J.) | 4,00 € |
||
| PKW | 3,00 € |
||
| Wohnwagen | 4,00 € |
||
| Wohnmobil | 4,00 - 5,00 € |
||
| Zelt | 2,00 - 5,00 € |
||
| Mannschaftszelt | 7,00 € |
||
| Motorrad | 2,00 € |
||
| Hund | 1,50 € |
||
| Strom pro kwh | 0,60 € |
||
| Strom pauschal | 2,50 € |
||
| Warmduschen (6 min) Wertmarke | 0,60 € |
||
| Haartrockner (6 min) Wertmarke | 0,60 € |
||
| Besuchergeb.: Erw. 2,00 €, Kinder 1,00 € | |||
| Preisnachlässe: | Gruppenrabatt ab 10 Personen: |
auf Anfrage |
|
Ab 7 Nächten Aufenthalt |
10% Rabatt |
||
Vor- bzw. Nachsaison (1.10 bis 31.03.) |
10% Rabatt |
||
| Service-Leistungen: | Waschmaschine (Wertmarke/Masch.) | 2,50 € |
|
| Wäschetrockner (Wertmarke/Masch.) | 2,50 € |
||
| Bügelstation (Zeiteinheit 8 Min) | 0,50 € |
||
| Spülmaschine (Wertmarke/Spülvorgang) | 0,75 € |
||
| Turbo-Solarium (Zeiteinheit 6 Min) | 2,50 € |
||
| Abstellplätze: | Wohnwagen (leerstehend) | 2,50 € |
|
Ab 1 Monat (leerstehend) pro Monat |
25,00 € 20,00 € |
||
| Gästezimmer: | DZ (Dusche, WC, TV, ohne Frühstück) | 43,00 € |
|
| ab 1 Woche 10% Rabatt | EZ (Dusche, WC, TV, ohne Frühstück) | 33,00 € |
|
| Zuschlag pro Zimmer bei 1 Übernachtung | 6,00 € |
||
| Frühstück auf Wunsch, pro Person | 7,00 € |
||
| Gasflaschen (leer): | 5 kg | 28,00 € |
|
| 11 kg | 38,00 € |
||
| Pfand für Leihflaschen: | 11 kg Flasche | 31,00 € |
|
| 33 kg Flasche | 67,00 € |
||
| Füllungen: | 5 kg Flasche | siehe Internet, Aushang oder auf Anfrage |
|
| 11 kg Flasche | |||
| 33 kg Flasche | |||
11 kg Treibgas |
|||
| campingaz 2,75 kg Flasche | |||
Alles Endpreise |
|||
Größere Mengen oder gewerblich auf Anfrage.
