Preisliste 2011 für Dauercamping
Jahresgebühren: |
Campinggeb. für 1 oder 2 Personen |
7,60 € |
|
|
für Stellplätze m. zusätzl. Kanalanschluss pro m² |
8,80 € |
|
| Nebenkosten (Besucher, Wasser, Entsorgung, Zählergrundgebühr) | 220,00 € |
||
| Jede weitere Person (ab 2 J.) | 40,00 € |
||
| Hundehaltung pro Hund | 35,00 € |
||
| Stromgebühren Dauercamping: |
1 - 50 kwh (pro 1 kwh) 51- 100 kwh (pro 1 kwh) 101 - 600 kwh (pro 1 kwh) ab 601 kwh (pro 1 kwh) |
0,55 € 0,50 € 0,45 € 0,40 € |
|
| Zuschlag für Daueraufenthalt: |
Campingaufenthalt von mehr als 7 Monaten/Jahr oder Erst- oder Zweitwohnsitz 1 Person |
310,00 € |
|
| Jede weitere Person | 160,00 € |
||
| Zahlungsmodalitäten: | Zahlung des Rechnungsbetrags innerhalb 14 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Abzug Monatliche Ratenzahlung-Zuschlag von 6% Quartals-Ratenzahlung (4 Raten) -Zuschlag von 4 % |
||
| Zuschlag für eigene Waschmaschine (pro Jahr) | 80,00 € |
||
| Zuschlag für eigene Spülmaschine (pro Jahr) | 80,00 € |
||
| Service-Leistungen: | Waschmaschine (Wertmarke/Masch.) | 2,50 € |
|
| Wäschetrockner (Wertmarke/Masch.) | 2,50 € |
||
| Bügelstation (Zeiteinheit 8 Min) | 0,50 € |
||
| Spülmaschine (Wertmarke/Spülvorgang) | 0,75 € |
||
| Turbo-Solarium (Zeiteinheit 6 Min) | 2,50 € |
||
| Gasflaschen (leer): | 5 kg | 28,00 € |
|
| 11 kg | 38,00 € |
||
| Pfand für Leihflaschen: | 11 kg Flasche | 31,00 € |
|
| 33 kg Flasche | 67,00 € |
||
| Füllungen: | 5 kg Flasche | siehe Internet, Aushang
oder auf Anfrage |
|
| 11 kg Flasche | |||
| 33 kg Flasche | |||
11 kg Treibgas |
|||
| Campingaz 2,75 kg Flasche | |||
Alles Endpreise |
|||
Größere Mengen oder gewerblich auf Anfrage.
